Bieg na 500 m
Start godzina 17:30
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko i imię |
|---|---|---|
| 1 | 346 | Andrysiewicz Bartosz |
| 2 | 321 | Babiak Amanda |
| 3 | 322 | Babiak Wiktoria |
| 4 | 348 | Bąbel Wojciech |
| 5 | 324 | Białas Bartosz |
| 6 | 337 | Bielesz Błażej |
| 7 | 347 | Bil Tomasz |
| 8 | 339 | Ciborowska Pola |
| 9 | 340 | Ciborowski Borys |
| 10 | 344 | Dobczyński Stanisław |
| 11 | 326 | Dziemian Zofia |
| 12 | 336 | Frydrych Marcin |
| 13 | 323 | Furs Tymon |
| 14 | 320 | Gefert Aleks |
| 15 | 311 | Grejć Aleksander |
| 16 | 312 | Janas Lena |
| 17 | 318 | Jasnowski Błażej |
| 18 | 313 | Jurkiewicz Hubert |
| 19 | 319 | Kaczka Inga |
| 20 | 330 | Kaczor Franciszek |
| 21 | 343 | Kędzierska Hanna |
| 22 | 332 | Kobus Jerzy |
| 23 | 333 | Kolańska Joanna |
| 24 | 349 | Kończalik Wojciech |
| 25 | 331 | Korżecki Leon |
| 26 | 345 | Kotwas Nadia |
| 27 | 317 | Krawczyński Wojciech |
| 28 | 315 | Lewandowska Ines |
| 29 | 335 | Ostaszewska Lidia |
| 30 | 329 | Ostrowska Izabela |
| 31 | 325 | Paszko Wiktor |
| 32 | 314 | Pawłowski Karol |
| 33 | 328 | Polak Marcel |
| 34 | 327 | Rutkowska Izabela |
| 35 | 342 | Sieniawski Michał |
| 36 | 316 | Turtoń Wojciech |
| 37 | 334 | Wiącek Asam |
| 38 | 338 | Wójtowicz Jakub |
| 39 | 341 | Zatalochnaya Taisiya |
Bieg na 300 m
Start godzina 17:50
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko i imię |
|---|---|---|
| 1 | 281 | Banaś Kinga |
| 2 | 291 | Bidnar Antoni |
| 3 | 283 | Bobowski Filip |
| 4 | 272 | Buchajczyk Julian |
| 5 | 301 | Buchajczyk Mateusz |
| 6 | 274 | Butrym Greta |
| 7 | 309 | Byczkowski Franciszek |
| 8 | 262 | Byczkowski Gabriel |
| 9 | 300 | Chojnacki Filip |
| 10 | 285 | Ciborowski Błażej |
| 11 | 265 | Daniel Bruno |
| 12 | 306 | Galwa Karol |
| 13 | 290 | Jasnowska Magdalena |
| 14 | 263 | Jasnowski Cezary |
| 15 | 294 | Jurkiewicz Konrad |
| 16 | 273 | Kałuża Jakub |
| 17 | 278 | KASPROWIAK JULIA |
| 18 | 303 | Konieczka Michalina |
| 19 | 267 | Korżecki Milan |
| 20 | 292 | Kotniewicz Zuzanna |
| 21 | 284 | Kujawa Tymon |
| 22 | 299 | Laszczuk Alicja |
| 23 | 268 | Leśniańska Martyna |
| 24 | 293 | Lewandowski Maksymilian |
| 25 | 261 | Lubarczyk Julia |
| 26 | 298 | Łaszczuk Alicja |
| 27 | 264 | Łobacz Antoni |
| 28 | 302 | Mazan Kacper |
| 29 | 276 | Miczke Milena |
| 30 | 270 | Miszkiewicz Kasper |
| 31 | 275 | NIEDZIELSKI Jan |
| 32 | 297 | Orzechowska Julia |
| 33 | 266 | Pater Szymon |
| 34 | 289 | Pilch Filip |
| 35 | 280 | Piwońska Hanna |
| 36 | 286 | Sawicka Dominika |
| 37 | 269 | Smolska Maja |
| 38 | 296 | Starus Aleksander |
| 39 | 277 | Starzykowski Jakub |
| 40 | 279 | Sygit Jędrzej |
| 41 | 305 | Szymkowski Gabriel |
| 42 | 304 | Tałałaj Tymon |
| 43 | 310 | Tomczyk Łukasz |
| 44 | 271 | Trajkowicz Szymon |
| 45 | 282 | Turtoń Kajetan |
| 46 | 287 | Wojcieszak Leon |
| 47 | 288 | Wojtuszko Leon |
| 48 | 307 | Wysocki Filip |
| 49 | 308 | Zajączkowski Aleksander |
| 50 | 295 | Zawodniak Jan |
Bieg na 200 m
Start godzina 18:10
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko i imię |
|---|---|---|
| 1 | 256 | Adam Julian |
| 2 | 229 | Białas Hanna |
| 3 | 224 | Boch Antoni |
| 4 | 203 | Boch Helena |
| 5 | 258 | Bodnar Jan |
| 6 | 231 | Cieślak Bartosz |
| 7 | 254 | Głowacka Laura |
| 8 | 239 | Goliszek Aleksander |
| 9 | 214 | Górniak Kacper |
| 10 | 247 | Grodzicki Michał |
| 11 | 237 | Grzelczak Jan |
| 12 | 241 | Grzywińska Gabriela |
| 13 | 228 | Gula Aleksander |
| 14 | 217 | Holka Nikodem |
| 15 | 207 | Ignacik Max |
| 16 | 232 | Iwan Maciej |
| 17 | 208 | Jarmarkiewicz Maria |
| 18 | 236 | Jasnowska Alicja Aleksandra |
| 19 | 215 | Junak Kazimierz |
| 20 | 240 | Jurkiewicz Krystian |
| 21 | 213 | Juszczak Alicja |
| 22 | 201 | Kaszak Jaśmina |
| 23 | 246 | Kłosek Klara |
| 24 | 233 | Kobus Sonia Sofia |
| 25 | 205 | Kotniewicz Lena |
| 26 | 222 | Kotowicz Liwia |
| 27 | 243 | Krzemień Gabrysia |
| 28 | 249 | Leśniak Julia |
| 29 | 226 | Lewandowska Zofia |
| 30 | 220 | Lubarczyk Hanna |
| 31 | 225 | Łobacz Tymon |
| 32 | 216 | Majchrzak Kacper |
| 33 | 206 | Majewski Ignacy |
| 34 | 219 | Maślak Mikolaj |
| 35 | 244 | Mazurek Leon |
| 36 | 234 | Miszkiewicz Maja |
| 37 | 242 | Nawrocki Antoni |
| 38 | 211 | Nowak Antoni |
| 39 | 238 | Nowak Bartłomiej |
| 40 | 210 | Nowak Franciszek |
| 41 | 259 | Nowak Jakub |
| 42 | 212 | Nowogrodzki Liam |
| 43 | 209 | Ochmańska Nela |
| 44 | 255 | Paszkiewicz Ignacy |
| 45 | 235 | Przybysz Krzysztof |
| 46 | 260 | Raza Alan |
| 47 | 248 | Sawicki Bartosz |
| 48 | 218 | Sawionek Alicja |
| 49 | 204 | Serediak Franciszek |
| 50 | 227 | Sompolińska Laura |
| 51 | 230 | Szawaryński Krystian |
| 52 | 202 | Szawaryński Tymon |
| 53 | 221 | Trajkowicz Łucja |
| 54 | 250 | Wojcieszak Helena |
| 55 | 251 | Wojtuszko Gustaw |
| 56 | 252 | Worach Karol |
| 57 | 245 | Zajączkowska Aniela |
| 58 | 257 | Zawadzka Anna |
| 59 | 223 | Zawodniak Joanna |
| 60 | 253 | Zieliński Aleksander |
Dorośli biegacze
I Choszczeńskiego Biegu Niepodległości startują o godzinie 19:00.
Kibice mile widziani! (z latarkami 😉)