Regulamin Biegu Dla Dzieci E-Cho Fun Run
Termin
15 września 2024 r. (niedziela), godz. 11
Organizator
Stowarzyszenie „Choszczeńska 10”
Współorganizatorzy
- E-CHO Sp. z o.o.
- Urząd Miejski w Choszcznie
Organizacje wspierające
- Aktywne Choszczno
- CRiS Choszczno
- KP Straży Pożarnej w Choszcznie
Patronat honorowy
- Burmistrz Choszczna Artur Raczyński
Patronat medialny
- E-Cho Sp. z o.o. Choszczno
Trasa
Start i meta: Choszczno, ulica Chrobrego (okolice hali dawnego Gimnazjum Publicznego)
Dystans: od 200 m do 1000 m
Kategorie, klasyfikacje, dystanse
- Przedszkolaki – roczniki 2018 do 2024 (oddzielnie chłopcy i dziewczęta) – ok. 200 m.
- Klasy 1-3 – roczniki 2015, 2016, 2017 (oddzielnie chłopcy i dziewczęta) – ok. 200 m.
- Klasa 4-6 – roczniki 2012, 2013, 2014 (oddzielnie chłopcy i dziewczęta) – ok. 1000 m.
Zasady rywalizacji
- W biegach nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.
- W biegach dla przedszkolaków, klas 1-3 oraz 4-6 rozegrane zostaną cztery biegi (chłopcy i dziewczęta biegać będą oddzielnie)
Nagrody
Uczestnicy wszystkich biegów na mecie otrzymają pamiątkowe medale.
Pakiety startowe
Pakiet startowy dla wszystkich biegów zawierać będzie:
- Koszulkę techniczną,
- Pamiątkowy medal,
- Wodę lub inny napój.
Pakiet nieodebrany do godziny 10 w dniu zawodów ulega przepadkowi.
Warunki uczestnictwa
- Prawo startu mają dzieci, których prawni opiekunowie podpiszą w biurze zawodów oświadczenie wyrażające zgodę na udział podopiecznego w biegu oraz opłacą bieg
- Wymagane są dowody tożsamości / dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja służbowa
- W biegu przedszkolaków dzieciom mogą towarzyszyć rodzice.
Zgłoszenia
W celu zapisania dziecka należy dokonać przelewu wpisowego w wysokości 20 zł na nr konta bankowego 70 8359 0005 2010 0000 1085 0001, Stowarzyszenie Choszczeńska 10, oraz w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka oraz rok urodzenia.
Odbiór pakietów w biurze zawodów w dniu 14.09 w godzinach od 17 – 20 oraz w dniu zawodów w godzinach od 8 do 10 (tylko w przypadku gdy będą wolne miejsca)
Pakiety nieodebrane w dniu startu do godziny 10:30 zostaną przekazane ewentualnym chętnym osobom!
Ustala się limit uczestników na 200:
- 80osób (łącznie) w biegach przedszkolaków
- 60 osób (łącznie) w klasach I-III
- 60 osób (łącznie) w biegach klas IV-VI
O wpisaniu na listę startową decyduje kolejność wpłat.
Lista dzieci potwierdzonych do udziału w biegu znajdować się będzie na dole niniejszego wpisu i będzie aktualizowana co 2 dni.
Kontakt
tel.: 608559498
e-mail: choszczenska10@gmail.com
Postanowienia końcowe
- O wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyduje organizator;
- Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów opiekę medyczną;
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie;
Lista potwierdzonych uczestników (na dzień 11 września)
1 | Adam Julian | 2019 |
2 | Adam Kajetan | 2016 |
3 | Andriaszkiewicz Adam | 2020 |
4 | Andriaszkiewicz Zosia | 2014 |
5 | Andrysiewicz Tymon | 2021 |
6 | Andrzejewska Hanna | 2012 |
7 | Apanasowicz Ines | 2018 |
8 | Apanasowicz Lisa | 2016 |
9 | Baca Zosia | 2020 |
10 | Baczyńska Lilianna | 2014 |
11 | Bajko Aniela | 2022 |
12 | Bajko Antonina | 2018 |
13 | Banasiak Kajetan | 2013 |
14 | Baranowska Blanka | 2016 |
15 | Baranowski Nikodem | 2012 |
16 | Bartos Kacper | 2012 |
17 | Bobowski Filip | 2017 |
18 | Brzezowska Amelia | 2018 |
19 | Buchajczyk Julian | 2018 |
20 | Buchajczyk Mateusz | 2016 |
21 | Byczkowski Franciszek | 2016 |
22 | Byczkowski Gabriel | 2018 |
23 | Cepak Jakub | 2018 |
24 | Chmura Ewa | 2012 |
25 | Chmura Filip | 2017 |
26 | Ciborowska Pola | 2013 |
27 | Ciborowski Błażej | 2017 |
28 | Ciborowski Borys | 2013 |
29 | Cichoń Maciej | 2012 |
30 | Czapiewska Barbara | 2018 |
31 | Czapiewski Mikołaj | 2023 |
32 | Czerniawski Wojciech | 2015 |
33 | Dobczyński Stanisław | 2013 |
34 | Domański Amadeusz | 2014 |
35 | Drozgowska Zuzanna | 2016 |
36 | Fabianiak Franciszek | 2020 |
37 | Fabianiak Marysia | 2017 |
38 | Fieńko Hanna | 2018 |
39 | Fieńko Zuzanna | 2015 |
40 | Furs Tymon | 2014 |
41 | Gorząd Julia | 2017 |
42 | Gorząd Maja | 2014 |
43 | Gradys Aurelia | 2016 |
44 | Grenda Michał | 2019 |
45 | Grodzicki Michał | 2020 |
46 | Grzywińska Gabriela | 2020 |
47 | Hader Ignacy | 2017 |
48 | Hader Miłosz | 2021 |
49 | Hawrylewicz Antonina | 2013 |
50 | Hertel Michał | 2016 |
51 | Hertel Pola | 2016 |
52 | Hruszowiec Maria | 2022 |
53 | Jadrysiewicz Marcin | 2016 |
54 | Janas Laura | 2015 |
55 | Jania Anna | 2015 |
56 | Jarmarkiewicz Antoni | 2016 |
57 | Jarmarkiewicz Marysia | 2022 |
58 | Jóśko Hanna | 2012 |
59 | Junak Kazimierz | 2021 |
60 | Juszczak Alicja | 2021 |
61 | Kaczan Oliwia | 2018 |
62 | Kamola Alicja | 2019 |
63 | Karolak Antonina | 2021 |
64 | Karolak Maria | 2018 |
65 | Karpała Liliana | 2018 |
66 | Kasprowiak Julia | 2017 |
67 | Kędziora Nela | 2020 |
68 | Klejna Aleksander | 2015 |
69 | Kliz Kornelia | 2016 |
70 | Kliz Michalina | 2014 |
71 | Kłosek Klara | 2020 |
72 | Knyziak Aleksander | 2012 |
73 | Knyziak Anastazja | 2021 |
74 | Knyziak Aron | 2015 |
75 | Kolańska Alicja | 2011 |
76 | Kolańska Joanna | 2014 |
77 | Koleśnik Rozalia | 2019 |
78 | Koleśnik Weronika | 2021 |
79 | Kołodziejska Lena | 2018 |
80 | Konieczka Hanna | 2012 |
81 | Konieczna Lena | 2014 |
82 | Konieczna Michalina | 2016 |
83 | Konieczny Florian | 2024 |
84 | Konieczny Julian | 2017 |
85 | Kowal Kaja | 2020 |
86 | Kowalska Aniela | 2016 |
87 | Kowalska Zofia | 2018 |
88 | Kozak Oskar | 2011 |
89 | Kozłowska Gabriela | 2020 |
90 | Kozłowski Michał | 2017 |
91 | Kozłowski Miłosz | 2017 |
92 | Krawczyk Zuzanna | 2020 |
93 | Król Martyna | 2016 |
94 | Krzemień Gabriela | 2020 |
95 | Kulig Amelia | 2015 |
96 | Kwiecińska Wiktoria | 2018 |
97 | Kwieciński Antoni | 2015 |
98 | Lassocińska Alicja | 2017 |
99 | Lassociński Tymon | 2019 |
100 | Leśniak Julia | 2020 |
101 | Lewandowska Ewa | 2017 |
102 | Lewandowski Szymon | 2013 |
103 | Łabaj Franciszek | 2018 |
104 | Łabaj Tadeusz | 2022 |
105 | Łaszczuk Alicja | 2016 |
106 | Maciąg Dominika | 2017 |
107 | Maciąg Patryk | 2013 |
108 | Madej Amelia | 2020 |
109 | Madej Anna | 2022 |
110 | Madej Joanna | 2016 |
111 | Madziński Igor | 2018 |
112 | Majchrzak Kacper | 2021 |
113 | Marciniak Julia | 2021 |
114 | Marciniak Paweł | 2017 |
115 | Mądraszek Antoni | 2017 |
116 | Mądraszek Franciszek | 2020 |
117 | Miszkiewicz Kasper | 2018 |
118 | Miszkiewicz Maja | 2020 |
119 | Młynarczyk Bruno | 2020 |
120 | Możdżyński Julian | 2014 |
121 | Nawotczyński Nikodem | 2015 |
122 | Niedzielska Klara | 2016 |
123 | Niedzielski Jan | 2018 |
124 | Niewlaczyn Lilianna | 2021 |
125 | Nowak Bartek | 2020 |
126 | Nowak Kuba | 2019 |
127 | Osadca Aleksander | 2013 |
128 | Ostraszewski Maks | 2018 |
129 | Pacholczyk Zuzanna | 2014 |
130 | Panasiuk Ewa | 2017 |
131 | Panasiuk Paweł | 2014 |
132 | Panicz Jan | 2018 |
133 | Panicz Nela | 2019 |
134 | Paruch Dawid | 2015 |
135 | Paruch Julia | 2012 |
136 | Pencak Adam | 2021 |
137 | Pencak Kacper | 2015 |
138 | Piechota Laura | 2016 |
139 | Pietkiewicz Janina | 2019 |
140 | Pilarska Maja | 2022 |
141 | Pilarski Bartosz | 2015 |
142 | Pilch Julia | 2014 |
143 | Pilch Lena | 2022 |
144 | Plewoska Michalina | 2021 |
145 | Połomska Ida | 2018 |
146 | Połomska Nel | 2019 |
147 | Przyborek Laura | 2021 |
148 | Przyborek Maria | 2017 |
149 | Przybylska Zofia | 2015 |
150 | Puziak Kinga | 2018 |
151 | Reca Alicja | 2016 |
152 | Reichert Aleksander | 2016 |
153 | Rynkiewicz Jakub | 2016 |
154 | Sarzyński Kacper | 2015 |
155 | Sarzyński Marcel | 2013 |
156 | Seroczyński Jakub | 2016 |
157 | Seroczyński Michał | 2021 |
158 | Siemianyszyn Konstanty | 2018 |
159 | Siemianyszyn Maja | 2015 |
160 | Sieńko Rozalia | 2023 |
161 | Sieradzińska Antonina | 2020 |
162 | Sieradziński Wojciech | 2015 |
163 | Sieradzki Nikodem | 2018 |
164 | Sieradzki Szymon | 2021 |
165 | Sompolińska Laura | 2021 |
166 | Sompolińska Matylda | 2015 |
167 | Stacino Dominik | 2012 |
168 | Stacino Zuzanna | 2016 |
169 | Starus Aleksander | 2016 |
170 | Stasiak Nadia | 2016 |
171 | Strzelecki Julian | 2019 |
172 | Stypuła Nikola | 2018 |
173 | Szopińska Zosia | 2017 |
174 | Szymańska Julia | 2012 |
175 | Szymański Oliwier | 2017 |
176 | Szymczak Franciszek | 2014 |
177 | Tałałaj Liliana | 2012 |
178 | Tałałaj Tymon | 2016 |
179 | Tomczyk Łukasz | 2016 |
180 | Tomczyk Oskar | 2017 |
181 | Trafna Alicja | 2016 |
182 | Trafny Tymon | 2013 |
183 | Urbański Mikołaj | 2015 |
184 | Wdowiak Stanisław | 2015 |
185 | Węgielewska Antonina | 2017 |
186 | Węglarz Bartosz | 2016 |
187 | Włoch Łucja | 2021 |
188 | Włoch Nadia | 2015 |
189 | Wołowiec Aleksander | 2021 |
190 | Wybranowski Maciej | 2021 |
191 | Wyderski Mikołaj | 2021 |
192 | Wysocki Filip | 2016 |
193 | Zaczek Anna | 2014 |
194 | Zajączkowska Aniela | 2020 |
195 | Zajączkowski Aleksander | 2016 |
196 | Zawadzka Anna | 2019 |
197 | Ziółkowska Lila | 2016 |
198 | Zmitrowicz Jakub | 2019 |
Amelia Kulig 05022015