Klasyfikacja GP Klukom Run po trzech biegach.
Open M
Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Wiosna | Lato | Jesień | Razem |
Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. |
1 | Terlikowski | Grzegorz | Zieleniewo | 21:34 | 150 | 21:09 | 150 | 21:16 | 130 | 430 |
2 | Konieczny | Szymon | Choszczno | 22:20 | 120 | 21:31 | 120 | 22:11 | 99 | 339 |
3 | Ikiert | Artur | Choszczno | 23:06 | 110 | 22:07 | 110 | 21:52 | 110 | 330 |
4 | Bartosik | Przemysław | Barlinek | 23:17 | 105 | 23:23 | 98 | 21:57 | 105 | 308 |
5 | Klejna | Przemyslaw | Choszczno | 23:52 | 99 | 23:34 | 97 | 23:29 | 94 | 290 |
6 | Boch Łukasz | Łukasz | Choszczno | 24:28 | 95 | 23:47 | 96 | 23:22 | 97 | 288 |
7 | Bielatko | Marcin | Drawno | 23:57 | 98 | 24:55 | 90 | 23:46 | 93 | 281 |
8 | Bożek | Patryk | Rybaki | 24:26 | 96 | 24:32 | 93 | 24:19 | 90 | 279 |
9 | Baranowski | Daniel | Choszczno | 25:21 | 93 | 25:19 | 88 | 24:07 | 91 | 272 |
10 | Fieńko | Dariusz | Pełczyce | 25:58 | 89 | 24:23 | 94 | 24:42 | 86 | 269 |
11 | Hermanowicz | Piotr | Choszczno | 25:30 | 91 | 24:53 | 91 | 24:56 | 83 | 265 |
12 | Łabaj | Piotr | Choszczno | 26:27 | 87 | 24:36 | 92 | 24:43 | 85 | 264 |
13 | Burzyński | Jerzy | Choszczno | 25:22 | 92 | 26:32 | 81 | 24:34 | 88 | 261 |
14 | Lubasiński | Tomasz | Stargard | 25:49 | 90 | 25:23 | 86 | 24:57 | 82 | 258 |
15 | Łukaszewski | Sebastian | Stargard | – | – | 22:14 | 105 | 20:53 | 150 | 255 |
16 | Sopata | Patryk | Drezdenko | – | – | 21:23 | 130 | 21:48 | 120 | 250 |
17 | Klejna | Jakub | Choszczno | 27:12 | 86 | 25:50 | 84 | 26:29 | 79 | 249 |
18 | Młynarczyk | Łukasz | Choszczno | 27:50 | 83 | 25:31 | 85 | 25:50 | 80 | 248 |
19 | Jadrysiewicz | Krzysztof | Choszczno | 28:01 | 79 | 26:15 | 82 | 26:37 | 78 | 239 |
20 | Tałałaj | Kamil | Choszczno | 28:24 | 74 | 26:39 | 80 | 24:48 | 84 | 238 |
21 | Dobosz | Jerry | Szczecin | 22:12 | 130 | 23:04 | 100 | – | – | 230 |
22 | Borkowski | Dawid | Choszczno | 28:13 | 76 | 27:33 | 73 | 26:47 | 77 | 226 |
23 | Kamola | Maciej | Choszczno | 29:24 | 66 | 29:07 | 67 | 28:15 | 71 | 204 |
24 | Urbański | Grzegorz | Choszczno | 30:28 | 58 | 29:19 | 65 | 28:02 | 74 | 197 |
25 | Dąbek | Artur | Stargard | – | – | 23:08 | 99 | 23:24 | 96 | 195 |
26 | Majzel | Tomasz | Szczecin | 30:05 | 60 | 29:11 | 66 | 29:19 | 67 | 193 |
27 | Gardziel | Łukasz | Choszczno | 32:03 | 52 | 28:29 | 69 | 29:43 | 62 | 183 |
28 | Sikora | Robert | Barlinek | – | – | 25:05 | 89 | 24:31 | 89 | 178 |
29 | Ikiert | Michał | Choszczno | 36:42 | 34 | 26:43 | 78 | 29:30 | 64 | 176 |
30 | Płachecki | Piotr | Stargard | 35:30 | 36 | 27:54 | 71 | 29:19 | 66 | 173 |
31 | Zieliński | Adam | Choszczno | 27:15 | 85 | 25:19 | 87 | – | – | 172 |
32 | Lipski | Jacek | Choszczno | – | – | 25:59 | 83 | 25:21 | 81 | 164 |
33 | Jaworski | Paweł | Choszczno | 28:24 | 75 | 26:40 | 79 | – | – | 154 |
34 | Proszkiewicz | Tomasz | Choszczno | 27:54 | 81 | – | – | 28:29 | 70 | 151 |
35 | Frątczak | Marek | Szczecin | 28:09 | 77 | – | – | 28:08 | 73 | 150 |
36 | Osadca | Michał | Choszczno | 32:49 | 47 | 32:51 | 49 | 32:04 | 54 | 150 |
37 | Orliński | Kamil | Choszczno | 33:40 | 44 | 32:51 | 50 | 31:41 | 55 | 149 |
38 | Pal | Emilian | Pełczyce | 28:03 | 78 | 28:07 | 70 | – | – | 148 |
39 | Posiła | Marcin | Choszczno | – | – | 27:45 | 72 | 27:24 | 75 | 147 |
40 | Tuzinek | Grzegorz | Choszczno | 34:23 | 41 | 33:40 | 46 | 32:48 | 52 | 139 |
41 | Gwoździk | Andrzej | Potoczna | 47:13 | 21 | 31:46 | 54 | 29:40 | 63 | 138 |
42 | Siwek | Łukasz | Choszczno | 29:10 | 68 | 29:23 | 64 | – | – | 132 |
43 | Wróblewski | Krzysztof | Choszczno | 29:19 | 67 | 30:22 | 57 | – | – | 124 |
44 | Andrzejewski | Szymon | Choszczno | 40:17 | 28 | 34:20 | 44 | 33:49 | 48 | 120 |
45 | Młynarczyk | Wiktor | Choszczno | 30:46 | 57 | 29:54 | 63 | – | – | 120 |
46 | Małodobry | Krzysztof | Barlinek | 39:11 | 32 | 40:24 | 37 | 33:31 | 50 | 119 |
47 | Tobisiak | Mikołaj | Choszczno | 39:35 | 30 | 34:20 | 43 | 34:25 | 45 | 118 |
48 | Wiśniewski | Piotr | Choszczno | 37:38 | 33 | 35:26 | 39 | 36:23 | 43 | 115 |
49 | Jędrzejaszek | Krzysztof | Barlinek | 28:58 | 70 | – | – | 35:53 | 44 | 114 |
50 | Kozikowski | Krzysiek | Choszczno | 30:49 | 56 | – | – | 31:07 | 58 | 114 |
51 | Arczyński | Grzegorz | Choszczno | 32:21 | 51 | – | – | 31:21 | 56 | 107 |
52 | Wdowiak | Stanisław | Choszczno | 35:05 | 39 | – | – | 29:20 | 65 | 104 |
53 | Grzemski | Roman | Berlin | 23:33 | 100 | – | – | – | – | 100 |
54 | Organka | Marcin | Węgorzyno | – | – | – | – | 21:58 | 100 | 100 |
55 | Galant | Marcin | Gorzów Wlkp. | – | – | – | – | 22:18 | 98 | 98 |
56 | Lewandowski | Waldemar | Gorzów Wlkp. | 24:08 | 97 | – | – | – | – | 97 |
57 | Ginda | Paweł | Drawno | – | – | – | – | 23:26 | 95 | 95 |
58 | Lewandowski | Waldemar | Gorzów Wlkp. | – | – | 24:06 | 95 | – | – | 95 |
59 | Hoffa | Krzysztof | Stargard | 25:09 | 94 | – | – | – | – | 94 |
60 | Gilewski | Filip | Suliszewo | 51:29 | 18 | 41:36 | 36 | 39:43 | 39 | 93 |
61 | Czapiewski | Piotr | Choszczno | 35 | 40 | 32:41 | 52 | – | – | 92 |
62 | Hamot | Artur | – | – | – | 32:51 | 51 | 36:46 | 41 | 92 |
63 | Leśniański | Szymon | Suliszewo | 51:28 | 19 | 41:43 | 35 | 45:24 | 38 | 92 |
64 | Śliwa | Szymon | Choszczno | – | – | – | – | 23:58 | 92 | 92 |
65 | Bartlewski | Emilian | Choszczno | 32:38 | 49 | 35:18 | 41 | – | – | 90 |
66 | Szczerba | Michał | Barlinek | 26:17 | 88 | – | – | – | – | 88 |
67 | Giersz | Marek | Choszczno | – | – | – | – | 24:41 | 87 | 87 |
68 | Antczak | Rafał | Szczecin | 27:47 | 84 | – | – | – | – | 84 |
69 | Piwoński | Miłosz | Choszczno | 27:53 | 82 | – | – | – | – | 82 |
70 | Dąbrowski | Patryk | Choszczno | 41:10 | 27 | 32:03 | 53 | – | – | 80 |
71 | Surdacki | Przemysław | Przekolno | 27:57 | 80 | – | – | – | – | 80 |
72 | Pażontka | Oliwier | Choszczno | – | – | 26:45 | 77 | – | – | 77 |
73 | Andrzejewski | Marek | Choszczno | 40:17 | 29 | – | – | 34:13 | 47 | 76 |
74 | Charowski | Marcin | Stargard | – | – | – | – | 26:48 | 76 | 76 |
75 | Dzietczyk | Adam | Choszczno | – | – | 26:52 | 76 | – | – | 76 |
76 | Bryzek | Igor | Choszczno | – | – | 27:14 | 75 | – | – | 75 |
77 | Szczota | Marcin | Pomień | – | – | 27:21 | 74 | – | – | 74 |
78 | Pilch | Przemysław | Choszczno | 39:21 | 31 | – | – | 36:34 | 42 | 73 |
79 | Reca | Igor | Choszczno | 28:32 | 73 | – | – | – | – | 73 |
80 | Kanar | Piotr | Szczecin | – | – | – | – | 28:11 | 72 | 72 |
81 | Tomczyk | Szymon | Choszczno | 28:41 | 72 | – | – | – | – | 72 |
82 | Frydrych | Michał | Stargard | 28:48 | 71 | – | – | – | – | 71 |
83 | Górniak | Tomasz | Buszów | – | – | – | – | 29:04 | 69 | 69 |
84 | Mach | Łukasz | Choszczno | 28:58 | 69 | – | – | – | – | 69 |
85 | Ulikowski | Krzysztof | Choszczno | – | – | – | – | 29:08 | 68 | 68 |
86 | Wirecki | Artur | Choszczno | – | – | 29:05 | 68 | – | – | 68 |
87 | Howiszczak | Kamil | Choszczno | 41:57 | 26 | 35:25 | 40 | – | – | 66 |
88 | Modrzejewski | Aleks | Choszczno | 29:31 | 65 | – | – | – | – | 65 |
89 | Andrysiewicz | Filip | Choszczno | 29:32 | 64 | – | – | – | – | 64 |
90 | Brzozowski | Rafał | Choszczno | 29:44 | 63 | – | – | – | – | 63 |
91 | Badagierszel | Marko | – | – | – | 29:55 | 62 | – | – | 62 |
92 | Łopato | Antoni | Choszczno | 29:55 | 62 | – | – | – | – | 62 |
93 | Głogowski | Konrad | Stargad | – | – | 30 | 61 | – | – | 61 |
94 | Kurzawa | Jarosław | Choszczno | 29:58 | 61 | – | – | – | – | 61 |
95 | Sól | Mateusz | Choszczno | – | – | – | – | 30:18 | 61 | 61 |
96 | Klimkowski | Tomasz | Choszczno | – | – | – | – | 30:21 | 60 | 60 |
97 | Pióro | Konrad | – | – | – | 30:07 | 60 | – | – | 60 |
98 | Jarmarkiewicz | Nikolas | – | – | – | 30:11 | 59 | – | – | 59 |
99 | Kamola | Marcin | Szczecin | – | – | – | – | 30:25 | 59 | 59 |
100 | Tomczyk | Piotr | Choszczno | 30:06 | 59 | – | – | – | – | 59 |
101 | Szyszka | Szymon | – | – | – | 30:12 | 58 | – | – | 58 |
102 | Humiennik | Piotr | Choszczno | – | – | – | – | 31:19 | 57 | 57 |
103 | Młynarczyk | Dawid | – | – | – | 30:51 | 56 | – | – | 56 |
104 | Bońkowski | Jakub | Dębsko | – | – | 31:41 | 55 | – | – | 55 |
105 | Gałwa | Bartosz | Choszczno | 31:14 | 55 | – | – | – | – | 55 |
106 | Bąk | Tomasz | Złocieniec | 31:24 | 54 | – | – | – | – | 54 |
107 | Carewicz | Tomasz | Choszczno | 32:03 | 53 | – | – | – | – | 53 |
108 | Ławrzecki | Alan | Choszczno | 48:15 | 20 | 53:13 | 33 | – | – | 53 |
109 | Nowogrodzki | Radosław | Choszczno | – | – | – | – | 32:18 | 53 | 53 |
110 | Hintz | Krzysztof | Lubiana | – | – | – | – | 33:06 | 51 | 51 |
111 | Bęben | Joanna | Szczecin | 32:34 | 50 | – | – | – | – | 50 |
112 | Filipiak | Filip | Choszczno | – | – | – | – | 33:37 | 49 | 49 |
113 | Szczawiński | Piotr | – | – | – | 33:08 | 48 | – | – | 48 |
114 | Watkowski | Kacper | Choszczno | 32:44 | 48 | – | – | – | – | 48 |
115 | Pażontka | Krystian | Choszczno | – | – | 33:24 | 47 | – | – | 47 |
116 | Trojanowski | Piotr | Choszczno | 33:35 | 46 | – | – | – | – | 46 |
117 | Urbanowicz | Szymon | Choszczno | – | – | – | – | 34:19 | 46 | 46 |
118 | Keplin | Wojciech | – | – | – | 33:52 | 45 | – | – | 45 |
119 | Piątek | Aleksander | Choszczno | 33:36 | 45 | – | – | – | – | 45 |
120 | Dobczyński | Adam | Zamęcin | 33:41 | 43 | – | – | – | – | 43 |
121 | Budynek | Bartosz | Choszczno | 34:04 | 42 | – | – | – | – | 42 |
122 | Wróblewski | Ryszard | Choszczno | – | – | 34:36 | 42 | – | – | 42 |
123 | Brzychcy | Dariusz | Murzynowo | – | – | – | – | 39:35 | 40 | 40 |
124 | Klimas | Olaf | Szczecin | 35:27 | 38 | – | – | – | – | 38 |
125 | Kobryński | Janusz | Pełczyce | – | – | 36:17 | 38 | – | – | 38 |
126 | Pajewski | Krzysztof | Świnoujście | 35:28 | 37 | – | – | – | – | 37 |
127 | Kopek | Alan | Złocieniec | 35:59 | 35 | – | – | – | – | 35 |
128 | Szała | Olaf | – | – | – | 42:16 | 34 | – | – | 34 |
129 | Geldner | Oskar | Szczecin | 42:15 | 25 | – | – | – | – | 25 |
130 | Karwowski | Oliver | Świnoujście | 42:20 | 24 | – | – | – | – | 24 |
131 | Stańczyk | Sławomir | Stargard | 42:20 | 23 | – | – | – | – | 23 |
132 | Królaczyk | Szymon | Choszczno | 47:12 | 22 | – | – | – | – | 22 |
OPEN K
Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Wiosna | Lato | Jesień | Razem |
Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. |
1 | Stachnik | Sabina | Barlinek | 25:37 | 150 | 24:40 | 130 | 24:10 | 150 | 430 |
2 | Ikiert | Kinga | Choszczno | 27:04 | 120 | 26:31 | 120 | 26:23 | 120 | 360 |
3 | Żmija | Liliana | Zwierzyn | 28:20 | 110 | 27:29 | 110 | 28:08 | 110 | 330 |
4 | Lubasińska | Agnieszka | Stargard | 31:19 | 97 | 29:24 | 105 | 28:34 | 105 | 307 |
5 | Husieva | Alina | Choszczno | 30:55 | 98 | 30:15 | 99 | 31:25 | 95 | 292 |
6 | Kobylska | Joanna | Choszczno | 32:51 | 93 | 30:54 | 97 | 29:59 | 99 | 289 |
7 | Ikiert | Zuzanna | Choszczno | 31:50 | 95 | 30:18 | 98 | 32:14 | 93 | 286 |
8 | Fieńko | Katarzyna | Pełczyce | – | – | 24:03 | 150 | 25:03 | 130 | 280 |
9 | Kosakowska | Justyna | Choszczno | 34:08 | 91 | 31:57 | 92 | 30:26 | 97 | 280 |
10 | Flis | Danuta | Choszczno | 32:53 | 92 | 31:53 | 93 | 31:40 | 94 | 279 |
11 | Jóśko | Hanna | Choszczno | 39:48 | 82 | 33:52 | 89 | 30:54 | 96 | 267 |
12 | Mądraszek | Ania | Suliszewo | 39:25 | 83 | 34:34 | 87 | 34:26 | 90 | 260 |
13 | Wdowiak | Hanna | Choszczno | 38:17 | 85 | 32:41 | 90 | 36:44 | 84 | 259 |
14 | Wdowiak | Katarzyna | Choszczno | 38:17 | 86 | 34:27 | 88 | 36:48 | 83 | 257 |
15 | Ochnio | Marta | Barlinek | 35:51 | 89 | 40:23 | 79 | 38:09 | 82 | 250 |
16 | Szot Sosnowska | Marta | Stargard | 37:55 | 87 | 41:14 | 78 | 38:01 | 82 | 247 |
17 | Franas | Karolina | Choszczno | – | – | 29:46 | 100 | 29:08 | 100 | 200 |
18 | Kotenko | Mariia | Choszczno | 30:20 | 100 | 32:34 | 91 | – | – | 191 |
19 | Makowska | Joanna | Choszczno | 34:27 | 90 | 31:35 | 95 | – | – | 185 |
20 | Andrzejewska | Hanna | Choszczno | – | – | 37 | 83 | 33:38 | 92 | 175 |
21 | Baranowska | Maja | Kołki | 39:23 | 84 | – | – | 34:24 | 91 | 175 |
22 | Małkowska | Edyta | Ińsko | 37:20 | 88 | 37:58 | 81 | 169 |
23 | Gorząd | Maja | – | – | – | 37 | 82 | 38:38 | 80 | 162 |
24 | Andrzejewska | Małgorzata | Choszczno | – | – | 39:18 | 80 | 40:45 | 79 | 159 |
25 | Kosakowska | Iwetta | Choszczno | – | – | 41:17 | 77 | 45:31 | 78 | 155 |
26 | Konieczna | Paulina | Choszczno | 26:39 | 130 | – | – | – | – | 130 |
27 | Żygieło | Monika | Choszczno | 29:30 | 105 | – | – | – | – | 105 |
28 | Zyskowska | Ewelina | Choszczno | 30:48 | 99 | – | – | – | – | 99 |
29 | Szyszka | Iwona | Choszczno | – | – | – | – | 30:23 | 98 | 98 |
30 | Bocian | Martyna | – | – | – | 31:18 | 96 | – | – | 96 |
31 | Pakos-Sosnowska | Grażyna | Choszczno | 31:48 | 96 | – | – | – | – | 96 |
32 | Formela | Ewelina | Choszczno | – | – | 31:36 | 94 | 94 |
33 | Nawotczyńska | Milena | Choszczno | 31:51 | 94 | – | – | – | – | 94 |
34 | Baryła | Dorota | Wolin | – | – | – | – | 34:41 | 89 | 89 |
35 | Świtaj | Wiesława | Kołki | – | – | – | – | 35:10 | 87 | 87 |
36 | Kamińska | Izabela | Choszczno | – | – | 35:46 | 86 | – | – | 86 |
37 | Pilch | Julia | Choszczno | – | – | – | – | 36:34 | 86 | 86 |
38 | Wels-Siemianiszyn | Monika | Kotrzyn nad Odrą | – | – | – | – | 36:42 | 85 | 85 |
39 | Węgrzynowska | Anna | – | – | – | 35:53 | 85 | – | – | 85 |
40 | Jędrzejaszek | Anna | Barlinek | – | – | 35:56 | 84 | – | – | 84 |
41 | Gołębiewska | Julia | Recz | 40:30 | 81 | – | – | – | – | 81 |
42 | Hermatiuk-Grodzicka | Sylwia | Dolice | – | – | – | – | 38:21 | 81 | 81 |
43 | Paruzel | Aleksandra | Sądów | 41:44 | 80 | – | – | – | – | 80 |
44 | Brzozowska | Sara | Choszczno | 48:10 | 79 | – | – | – | – | 79 |
45 | Tukindorf | Klaudia | Choszczno | 48:10 | 78 | – | – | – | – | 78 |
46 | Kośkiewicz | Jadwiga | Choszczno | – | – | – | – | 49:19 | 77 | 77 |
47 | Dunaj | Aleksandra | Przemocze | – | – | 41:18 | 76 | – | – | 76 |
48 | Grodzicka | Sylwia | Dolice | – | – | 42:19 | 75 | – | – | 75 |
49 | Kamińska | Karolina | Choszczno | – | – | 44:31 | 74 | – | – | 74 |
50 | Konieczna | Lena | Choszczno | – | – | 49:59 | 73 | – | – | 73 |
51 | Ciborowska | Pola | Choszczno | – | – | 52:52 | 72 | – | – | 72 |
52 | Fierka Katarzyna | Katarzyna | – | – | – | 54:59 | 71 | – | – | 71 |
53 | Iwańska | Agnieszka | – | – | – | 54:59 | 70 | – | – | 70 |
54 | Rakoczy | Magdalena | Choszczno | – | – | 54:59 | 69 | – | – | 69 |
55 | Sędak | Anna | – | – | – | 54:59 | 68 | – | – | 68 |
56 | Bęben | Joanna | Szczecin | 32:34 | 50 | – | – | – | – | 50 |
Szkoły Podstawowe Chłopcy
Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Wiosna | Lato | Jesień | Razem |
Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. |
1 | Klejna | Jakub | Choszczno | 27:12 | 86 | 25:50 | 84 | 26:29 | 79 | 249 |
2 | Ikiert | Michał | Choszczno | 36:42 | 34 | 26:43 | 78 | 29:30 | 64 | 176 |
3 | Andrzejewski | Szymon | Choszczno | 40:17 | 28 | 34:20 | 44 | 33:49 | 48 | 120 |
4 | Młynarczyk | Wiktor | Choszczno | 30:46 | 57 | 29:54 | 63 | – | – | 120 |
5 | Tobisiak | Mikołaj | Choszczno | 39:35 | 30 | 34:20 | 43 | 34:25 | 45 | 118 |
6 | Wdowiak | Stanisław | Choszczno | 35:05 | 39 | – | – | 29:20 | 65 | 104 |
7 | Gilewski | Filip | Suliszewo | 51:29 | 18 | 41:36 | 36 | 39:43 | 39 | 93 |
8 | Leśniański | Szymon | Suliszewo | 51:28 | 19 | 41:43 | 35 | 45:24 | 38 | 92 |
9 | Piwoński | Miłosz | Choszczno | 27:53 | 82 | – | – | – | – | 82 |
10 | Dzietczyk | Adam | Choszczno | – | – | 26:52 | 76 | – | – | 76 |
11 | Reca | Igor | Choszczno | 28:32 | 73 | – | – | – | – | 73 |
12 | Ulikowski | Krzysztof | Choszczno | – | – | – | – | 29:08 | 68 | 68 |
13 | Modrzejewski | Aleks | Choszczno | 29:31 | 65 | – | – | – | – | 65 |
14 | Andrysiewicz | Filip | Choszczno | 29:32 | 64 | – | – | – | – | 64 |
15 | Badagierszel | Marko | – | – | – | 29:55 | 62 | – | – | 62 |
16 | Łopato | Antoni | Choszczno | 29:55 | 62 | – | – | – | – | 62 |
17 | Tomczyk | Piotr | Choszczno | 30:06 | 59 | – | – | – | – | 59 |
18 | Gałwa | Bartosz | Choszczno | 31:14 | 55 | – | – | – | – | 55 |
19 | Ławrzecki | Alan | Choszczno | 48:15 | 20 | 53:13 | 33 | – | – | 53 |
20 | Watkowski | Kacper | Choszczno | 32:44 | 48 | – | – | – | – | 48 |
21 | Trojanowski | Piotr | Choszczno | 33:35 | 46 | – | – | – | – | 46 |
22 | Urbanowicz | Szymon | Choszczno | – | – | – | – | 34:19 | 46 | 46 |
23 | Keplin | Wojciech | – | – | – | 33:52 | 45 | – | – | 45 |
24 | Piątek | Aleksander | Choszczno | 33:36 | 45 | – | – | – | – | 45 |
25 | Budynek | Bartosz | Choszczno | 34:04 | 42 | – | – | – | – | 42 |
26 | Klimas | Olaf | Szczecin | 35:27 | 38 | – | – | – | – | 38 |
27 | Pajewski | Krzysztof | Świnoujście | 35:28 | 37 | – | – | – | – | 37 |
28 | Kopek | Alan | Złocieniec | 35:59 | 35 | – | – | – | – | 35 |
29 | Szała | Olaf | – | – | – | 42:16 | 34 | – | – | 34 |
30 | Geldner | Oskar | Szczecin | 42:15 | 25 | – | – | – | – | 25 |
31 | Karwowski | Oliver | Świnoujście | 42:20 | 24 | – | – | – | – | 24 |
32 | Królaczyk | Szymon | Choszczno | 47:12 | 22 | – | – | – | – | 22 |
M 16
Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Wiosna | Lato | Jesień | Razem |
Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. |
1 | Sopata | Patryk | Drezdenko | – | – | 21:23 | 130 | 21:48 | 120 | 250 |
2 | Płachecki | Piotr | Stargard | 35:30 | 36 | 27:54 | 71 | 29:19 | 66 | 173 |
3 | Orliński | Kamil | Choszczno | 33:40 | 44 | 32:51 | 50 | 31:41 | 55 | 149 |
4 | Śliwa | Szymon | Choszczno | – | – | – | – | 23:58 | 92 | 92 |
5 | Pażontka | Oliwier | Choszczno | – | – | 26:45 | 77 | – | – | 77 |
6 | Bryzek | Igor | Choszczno | – | – | 27:14 | 75 | – | – | 75 |
7 | Tomczyk | Szymon | Choszczno | 28:41 | 72 | – | – | – | – | 72 |
8 | Pióro | Konrad | – | – | – | 30:07 | 60 | – | – | 60 |
9 | Jarmarkiewicz | Nikolas | – | – | – | 30:11 | 59 | – | – | 59 |
10 | Szyszka | Szymon | – | – | – | 30:12 | 58 | – | – | 58 |
11 | Hintz | Krzysztof | Lubiana | – | – | – | – | 33:06 | 51 | 51 |
12 | Filipiak | Filip | Choszczno | – | – | – | – | 33:37 | 49 | 49 |
13 | Szczawiński | Piotr | – | – | – | 33:08 | 48 | – | – | 48 |
14 | Dobczyński | Adam | Zamęcin | 33:41 | 43 | – | – | – | – | 43 |
M 30
Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Wiosna | Lato | Jesień | Razem |
Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. |
1 | Terlikowski | Grzegorz | Zieleniewo | 21:34 | 150 | 21:09 | 150 | 21:16 | 130 | 430 |
2 | Konieczny | Szymon | Choszczno | 22:20 | 120 | 21:31 | 120 | 22:11 | 99 | 339 |
3 | Boch Łukasz | Łukasz | Choszczno | 24:28 | 95 | 23:47 | 96 | 23:22 | 97 | 288 |
4 | Bielatko | Marcin | Drawno | 23:57 | 98 | 24:55 | 90 | 23:46 | 93 | 281 |
5 | Bożek | Patryk | Rybaki | 24:26 | 96 | 24:32 | 93 | 24:19 | 90 | 279 |
6 | Baranowski | Daniel | Choszczno | 25:21 | 93 | 25:19 | 88 | 24:07 | 91 | 272 |
7 | Fieńko | Dariusz | Pełczyce | 25:58 | 89 | 24:23 | 94 | 24:42 | 86 | 269 |
8 | Łabaj | Piotr | Choszczno | 26:27 | 87 | 24:36 | 92 | 24:43 | 85 | 264 |
9 | Młynarczyk | Łukasz | Choszczno | 27:50 | 83 | 25:31 | 85 | 25:50 | 80 | 248 |
10 | Tałałaj | Kamil | Choszczno | 28:24 | 74 | 26:39 | 80 | 24:48 | 84 | 238 |
11 | Borkowski | Dawid | Choszczno | 28:13 | 76 | 27:33 | 73 | 26:47 | 77 | 226 |
12 | Kamola | Maciej | Choszczno | 29:24 | 66 | 29:07 | 67 | 28:15 | 71 | 204 |
13 | Gardziel | Łukasz | Choszczno | 32:03 | 52 | 28:29 | 69 | 29:43 | 62 | 183 |
14 | Lipski | Jacek | Choszczno | – | – | 25:59 | 83 | 25:21 | 81 | 164 |
15 | Jaworski | Paweł | Choszczno | 28:24 | 75 | 26:40 | 79 | – | – | 154 |
16 | Frątczak | Marek | Szczecin | 28:09 | 77 | – | – | 28:08 | 73 | 150 |
17 | Siwek | Łukasz | Choszczno | 29:10 | 68 | 29:23 | 64 | – | – | 132 |
18 | Wróblewski | Krzysztof | Choszczno | 29:19 | 67 | 30:22 | 57 | – | – | 124 |
19 | Wiśniewski | Piotr | Choszczno | 37:38 | 33 | 35:26 | 39 | 36:23 | 43 | 115 |
20 | Galant | Marcin | Gorzów Wlkp. | – | – | – | – | 22:18 | 98 | 98 |
21 | Ginda | Paweł | Drawno | – | – | – | – | 23:26 | 95 | 95 |
22 | Giersz | Marek | Choszczno | – | – | – | – | 24:41 | 87 | 87 |
23 | Antczak | Rafał | Szczecin | 27:47 | 84 | – | – | – | – | 84 |
24 | Surdacki | Przemysław | Przekolno | 27:57 | 80 | – | – | – | – | 80 |
25 | Pilch | Przemysław | Choszczno | 39:21 | 31 | – | – | 36:34 | 42 | 73 |
26 | Frydrych | Michał | Stargard | 28:48 | 71 | – | – | – | – | 71 |
27 | Mach | Łukasz | Choszczno | 28:58 | 69 | – | – | – | – | 69 |
28 | Howiszczak | Kamil | Choszczno | 41:57 | 26 | 35:25 | 40 | 66 |
29 | Brzozowski | Rafał | Choszczno | 29:44 | 63 | – | – | – | – | 63 |
30 | Głogowski | Konrad | Stargad | – | – | 30 | 61 | – | – | 61 |
31 | Kurzawa | Jarosław | Choszczno | 29:58 | 61 | – | – | – | – | 61 |
32 | Sól | Mateusz | Choszczno | – | – | – | – | 30:18 | 61 | 61 |
33 | Kamola | Marcin | Szczecin | – | – | – | – | 30:25 | 59 | 59 |
34 | Młynarczyk | Dawid | – | – | – | 30:51 | 56 | – | – | 56 |
35 | Bońkowski | Jakub | Dębsko | – | – | 31:41 | 55 | – | – | 55 |
36 | Bąk | Tomasz | Złocieniec | 31:24 | 54 | – | – | – | – | 54 |
37 | Carewicz | Tomasz | Choszczno | 32:03 | 53 | – | – | – | – | 53 |
38 | Pażontka | Krystian | Choszczno | – | – | 33:24 | 47 | – | – | 47 |
39 | Wróblewski | Ryszard | Choszczno | – | – | 34:36 | 42 | – | – | 42 |
40 | Stańczyk | Sławomir | Stargard | 42:20 | 23 | – | – | – | – | 23 |
M 40
Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Wiosna | Lato | Jesień | Razem |
Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. |
1 | Ikiert | Artur | Choszczno | 23:06 | 110 | 22:07 | 110 | 21:52 | 110 | 330 |
2 | Bartosik | Przemysław | Barlinek | 23:17 | 105 | 23:23 | 98 | 21:57 | 105 | 308 |
3 | Klejna | Przemyslaw | Choszczno | 23:52 | 99 | 23:34 | 97 | 23:29 | 94 | 290 |
4 | Hermanowicz | Piotr | Choszczno | 25:30 | 91 | 24:53 | 91 | 24:56 | 83 | 265 |
5 | Burzyński | Jerzy | Choszczno | 25:22 | 92 | 26:32 | 81 | 24:34 | 88 | 261 |
6 | Lubasiński | Tomasz | Stargard | 25:49 | 90 | 25:23 | 86 | 24:57 | 82 | 258 |
7 | Łukaszewski | Sebastian | Stargard | – | – | 22:14 | 105 | 20:53 | 150 | 255 |
